DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Phương

079 2292 855

Ms. Đào

0938 999 450

Bơm Thanh Lý

bom giam gia

Motor TUNGLEE

Xuất xứ: Đài Loan

Model:

Nhà sản xuất: TUNGLEE

Giá: Vui lòng gọi

(Chưa bao gồm VAT)

Tình trạng: Còn hàng

:

TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Nhập số điện thoại của Quý khách để được tư vấn miễn phí và nhận bảng báo báo giá từ Thuận Hiệp Thành

Vui lòng nhập số điện thoại

Chi tiết sản phẩm

Motor Tunglee

  

  Motor Tunglee xuất xứ từ Đài Loan gắn với hộp số để thay đổi tốc độ truyền động máy móc gồm 2 phần chính là thân motor (trục motor, stator, phần giảm tốc, sampo bảo vệ cánh quạt, hộp cực đấu điện), phần giảm tốc (vỏ đầu giảm tốc, bánh răng giảm tốc, chân đế)

  Motor Tunglee nhiều công suất để lựa chọn thường dùng trong công nghiệp máy móc, băng tải...

 

BẢNG GIÁ MOTOR GIẢM TỐC TUNGLEE

 

TT KW HP TỶ SỐ TRUYỀN ĐƯỜNG
 KÍNH CỐT
 ĐƠN GIÁ 
1 0.1 1/8 5-50 18                      2,970,000
2 60-80 22                      3,710,000
3 200-1800 28                      6,510,000
4 0.2 1/4 5-10 18                      3,330,000
5 12.5-30 22                      3,710,000
6 40-90 22                      4,180,000
7 100-200 28                      4,750,000
8 250-1800 32                      8,900,000
9 0.4 1.2 5-10 22                      4,180,000
10 15-30 22                      4,250,000
11 15-30 28                      4,530,000
12 40-60 28                      4,780,000
13 75-100 28                      5,090,000
14 100-200 32                      6,220,000
15 250-1800 40                    11,970,000
16 0.75 1 5-25 28                      5,090,000
17 30 28                      5,330,000
18 30-100 32                      6,320,000
19 120-200 40                      8,800,000
20 250-1800 50                    15,530,000
21 1.5 2 5-10 32                      6,720,000
22 12.5-30 32                      7,020,000
23 40-100 40                      9,650,000
24 120-200 50                    13,160,000
25 2.2 3 3-10 32                      9,070,000
26 12.5-30 40                    10,040,000
27 40-60 40                    10,830,000
28 75-120 50                    13,990,000
29 3.7 5 5-10 40                    12,570,000
30 12.5-20 40                    12,950,000
31 30 40                    13,220,000
32 25-60 50                    14,960,000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *